В отделение / почтомат Новой Почты
- Доставка товаров осуществляется в любое удобное для вас отделение/почтомат Новой Почты.
- Стоимость доставки согласно тарифам Новой Почты.
Курьером Новой Почты
- Адресная доставка к вам домой или в офис курьерами Новой Почты.
- Стоимость доставки согласно тарифам Новой Почты.
Доставка службой УкрПочта
- Доставка товаров осуществляется в любое удобное для вас отделение УкрПочты.
- Стоимость доставки согласно тарифам УкрПочты.
Наличные
- Оплата в кассе банка.
- Оплата наложенным платежом в отделениях Новой Почты и Укрпочты. Комиссия за наложенный платёж у нас отсутствует.
Банковская карта
- Вы можете оплатить заказ картой Visa/MasterCard на нашем сайте. Для этого выберите нужный способ оплаты и введите банковские данные карты.
- Реквизиты для оплаты:
Физическое лицо-предприниматель
Черечеча Денис Иванович
ОКПО:
3274107615
Счет в формате IBAN:
UA543052990000026003050577840
Номер карты:
5169 3351 0708 4200
Наложенный платёж
- Оплата наложенным платежом в отделениях Новой Почты и Укрпочты. Комиссия за наложенный платёж у нас отсутствует.
Описание Now Iron Double Strength 36 mg Железо двойной концентрации
Бренд NOW – с 1968 года эксперт по производству витаминов и минералов. Американские витамины, входящие в ТОП 5 лучших производителей во всем мире. Качество, безопасность и эффективность продуктов NOW признаны более чем в 70 странах мира.
Витамины NOW – это сертифицированное качество, натуральность, органичность, а также самый широкий ассортимент продукции среди производителей витаминов 1400 уникальных SKU.
Железо – это важный минерал, необходимый организму для роста и развития. Железо влияет на процессы
выработка энергии, работа иммунной и нервной систем. Организм использует железо для выработки
гемоглобина – молекулы, которая переносит кислород в клетки всех частей тела, а также миоглобина – белка, который обеспечивает кислородом мышцы. Также железо участвует в синтезе гормонов щитовидной железы.
Дефицит железа возникает из-за недостаточного поступления железа в клетки после истощения резервов организма. Микроцитарная анемия возникает, когда запасы железа в организме настолько низки, что синтез гемоглобина и образование красных кровяных телец сильно нарушается.
NOW ЖЕЛЕЗНО БИСГЛИЦИНАТ 36 mg является наиболее биодоступной формы железа. По данным клинических исследований бисглицинатная форма лучше усваивается и имеет более высокий комплаенс пациентов из-за меньшего количества побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.
Рекомендации по применению, дозы и условия хранения:
Принимать по 1 капсуле в день во время еды. После открытия упаковки хранить в сухом прохладном месте.
Предостережение:
Только для взрослых. При беременности, грудном вскармливании, приёме лекарств и противопоказаниях по состоянию здоровья обязательно консультируйтесь с врачом.
Передозировка препаратами железа может быть смертельно опасной для детей до 6 лет.
Iron Double Strength - подвійна концентрація
Активные ингредиенты и форма выпуска
-
Форма выпуска :
-
Для кого :Для взрослых
-
Страна :США
-
Добавки :Железо
-
Для чего :Для иммунитета , Для энергии
-
Вкус :Без вкуса
| Adam Male Multi Мультикомплекс для мужчин | Now Iron Complex Капсулы с комплексом железа | Now Daily Vits Multi Мультивитамины и минералы | Now Iron Double Strength 36 mg Железо двойной концентрации | |
| Цена, грн | 969.00, грн | 459.00, грн | 677.00, грн | 404.00, грн |
| Форма выпуска | Капсулы | Таблетки | Таблетки | Капсулы |
| Компонент | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | - | 50 мг | 60 мг | - |
| Витамин B-12 (метилкобаламин) | 120 мкг | - | 6 мкг | - |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | - | - | 2 мг | - |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | - | - | 400 МО (10мкг) | - |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | - | - | 20 мг | - |
| Железо (из биглицината железа Ferrochel) (TRAACS) | - | - | 9 мг | - |
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | - | 50 мкг | - |
| Кальций [из карбоната кальция (из минералов, полученных из морских водорослей Aquamin® TG)] | - | - | 150 мг | - |
| Калий (в виде хлорида калия) | 25 мг | - | 40 мг | - |
| Лютеин (из экстракта цветов календулы)(Tagetes erecta)(FloraGLO) | 500 мкг | - | 100 мкг | - |
| Ликопин (из экстракта томатов) | 3 мг | - | 100 мкг | - |
| Магний (из оксида магния и водных минералов Aquamin TG) | - | - | 75 мг | - |
| Марганец (из марганца бисглицината) (TRAACS) | 2 мг | - | 2 мг | - |
| Молибден (из молибдата натрия) | - | - | 35 мкг | - |
| Медь (из бисглицината меди) (TRAACS) | 0,5 мг | - | 1 мг | - |
| Ниацин (витамин B-3) (в виде никотинамида) | 35 мг | - | 20 мг | - |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | - | 1,7 мг | - |
| Селен (из L-селенометионина) | - | - | 35 мкг | - |
| Тиамин (витамин B1) (из тиамина гидрохлорида) | 25 мг | - | 1,5 мг | - |
| Фолат (пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | - | - | 680 мкг | - |
| Хром (из пиколината хрома) | - | - | 60 мкг | - |
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | - | - | 15 мг | - |
| † - Суточная норма не определена | - | - | - | - |
| Пантотеновая кислота (витамин B-5, из пантотената кальция) | 50 мг | - | 10 мг | - |
| Биотин | 300 мкг | - | 300 мкг | - |
| Витамин A [60% в виде бета-каротина (Betatene®) и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | - | - | - |
| Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | - | - | - |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 25 мкг | - | - | - |
| Витамин K (в виде менахинона и фитонадиона) | 80 мкг | - | - | - |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | - | - | - |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 250 мг | - | - | - |
| Экстракт косточек винограда культурного (Vitis vinifera) | 25 мг | - | - | - |
| Экстракт ягод серенои ползучей (Serenoa repens) (не менее 85% жирных кислот) | 160 мг | - | - | - |
| Кальций (из аскорбата кальция и цитрата кальция) | 50 мг | - | - | - |
| Коэнзим Q10 (CoQ10) | 15 мг | - | - | - |
| Магний (из цитрата магния и комплекса микроэлементов из морских водорослей Aquamin®) | 25 мг | - | - | - |
| Молибден (из глицината молибдена TRAACS®) | 75 мкг | - | - | - |
| Селен (из глицинатного комплекса селена) (Albion®) | 200 мкг | - | - | - |
| Фолат | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | - | - | - |
| Фитостеролы (растительные стеролы) (с бета-ситостеролом) | 50 мг | - | - | - |
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | - | - | - |
| Хром (из глицината никотината хрома TRAACS®) | 120 мкг | - | - | - |
| Цинк пиколинат | 15 мг | - | - | - |
| Инозитол | 10 мг | - | - | - |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг | - | - | - |
| Витамин B-12 (в форме цианокобаламина) | - | 50 мкг | - | - |
| Железо (из бисглицината железа Ferrochel®) | - | 27 мг | - | 36 мг |
| Фолат (пищевого фолатного эквивалента 200 мкг фолиевой кислоты) | - | 333 мкг | - | - |
| Красная малина (Rubus idaeus) (лист) | - | 100 мг | - | - |
| Органический дягиль лекарственный (Angelica sinensis) (корневище) | - | 100 мг | - | - |
404.00