У відділення / поштомат Нової Пошти
- Доставка товарів здійснюється в будь-яке зручне для вас відділення/поштомат Нової Пошти.
- Вартість доставки згідно з тарифами Нової Пошти.
Кур’єром Нової пошти
- Адресна доставка вам додому чи в офіс кур'єрами Нової пошти.
- Вартість доставки згідно тарифам Нової Пошти.
Доставка службою УкрПошта
- Доставка товарів здійснюється в будь-яке зручне для вас відділення УкрПошти.
- Вартість доставки згідно тарифам УкрПошти.
Готівка
- Оплата у касі банку.
- Оплата післяплатою у відділеннях Нової Пошти та Укрпошти. Комісія за накладений платіж у нас відсутня.
Банківська карта
- Ви можете оплатити замовлення карткою Visa/MasterCard у нас на сайті. Для цього оберіть необхідний способ оплати та введіть банківські данні карти.
- Реквізити оплати:
Фізична особа-підприємець
Черечеча Денис Іванович
ОКПО
3274107615
Рахунок отримувача IBAN:
UA543052990000026003050577840
Номер карты:
5169 3351 0708 4200
Накладений розрахунок
- Оплата післяплатою у відділеннях Нової Пошти та Укрпошти. Комісія за накладений платіж у нас відсутня.
Опис Now Iron Double Strength 36 mg Залізо подвійної концентрації
Бренд NOW - з 1968 року експерт з виробництва вітамінів та мінералів. Американські вітаміни, які входять в ТОП 5 кращих виробників у всьому світі. Якість, безпечність та дієвість продуктів NOW визнані більше ніж у 70 країнах світу.
Вітаміни NOW - це сертифікована якість, натуральність, органічність, а також найширший асортимент продукції серед виробників вітамінів 1400 унікальних SKU.
Залізо – це важливий мінерал, необхідний організму для росту та розвитку. Залізо впливає на процеси вироблення енергії, роботу імунної та нервової систем. Організм використовує залізо для вироблення гемоглобіну – молекули, яка переносить кисень до клітин всіх частин тіла, а також міоглобіну – білка, який забезпечує киснем м’язи. Також залізо приймає участь в синтезі гормонів щітоподібної залози.
Дефіцит заліза виникає через недостатнє надходження заліза до клітин після виснаження резервів організму.
Мікроцитарна анемія виникає, коли запаси заліза в організмі настільки низькі, що синтез гемоглобіну та утворення червоних кров’яних тілець сильно порушуються.
NOW ЗАЛІЗО БІСГЛІЦИНАТ 36 mg є найбільш біодоступною форму заліза. За даними клінічних досліджень бісгліцинатна форма краще засвоюється та має вищий комплаєнс пацієнтів через меншу кількість побічних ефектів з боку шлунково-кишкового тракту.
Рекомендації щодо застосування, дози та умови зберігання:
Приймати по 1 капсулі щодня під час їжі. Після відкриття упаковки зберігати у сухому прохолодному місці.
Застереження:
Лише для дорослих. При вагітності, грудному вигодовуванні, прийомі ліків та протипоказання за станом здоров'я обов'язково консультуйтеся з лікарем.
Передозування препаратами заліза може бути смертельно небезпечним для дітей віком до 6 років.
Iron Double Strength - подвійна концентрація
Активні інгредієнти та форма випуску
-
Форма випуску :
-
Для кого :Для дорослих
-
Країна :США
-
Добавки :Залізо
-
Для чого :Для імунітету , Для енергії
-
Смак :Без смаку
| Now Adam Male Multi Мультикомплекс для чоловіків | Now Iron Complex Капсули з комплексом заліза | Now Daily Vits Multi Мультивітаміни та мінерали | Now Iron Double Strength 36 mg Залізо подвійної концентрації | |
| Ціна, грн | 969.00, грн | 459.00, грн | 677.00, грн | 404.00, грн |
| Форма випуску | Капсули | Таблетки | Таблетки | Капсули |
| Компонент | ||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | - | 50 мг | 60 мг | - |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 120 мкг | - | 6 мкг | - |
| Вітамін B6 (з пиридоксина гідрохлорида) | - | - | 2 мг | - |
| Вітамін D2 (ергокальциферол) | - | - | 400 МО (10мкг) | - |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу) | - | - | 20 мг | - |
| Залізо (з заліза бісгліцинату Ferrochel) (TRAACS) | - | - | 9 мг | - |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | - | 50 мкг | - |
| Кальцій [з карбонату кальцію (з мінералів. отриманих з морських водоростей Aquamin® TG)] | - | - | 150 мг | - |
| Калій (у вигляді хлориду калию) | 25 мг | - | 40 мг | - |
| Лютеїн (з экстракту квітів календули)(Tagetes erecta)(FloraGLO) | 500 мкг | - | 100 мкг | - |
| Лікопін (з екстракту томатів) | 3 мг | - | 100 мкг | - |
| Магній (з оксиду магнію та водних мінералів Aquamin TG) | - | - | 75 мг | - |
| Марганець (з марганцю бісгліцинату) (TRAACS) | 2 мг | - | 2 мг | - |
| Молібден (з молібдату натрію) | - | - | 35 мкг | - |
| Мідь (з бігсліцінату міді) (TRAACS®) | 0,5 мг | - | 1 мг | - |
| Ніацин (вітамін B-3) (у вигляді нікотинаміду) | 35 мг | - | 20 мг | - |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 25 мг | - | 1,7 мг | - |
| Селен (з L-селенометіонину) | - | - | 35 мкг | - |
| Тіамін (вітамін B1) (з тіаміну гидрохлориду) | 25 мг | - | 1,5 мг | - |
| Фолат (харчового фолатного еквіваленту (400 мкг фолієвої кислоти)) | - | - | 680 мкг | - |
| Хром (з піколінату хрому) | - | - | 60 мкг | - |
| Цинк (з бісгліцинату цинку) (TRAACS®) | - | - | 15 мг | - |
| † - Добову норму не визначено | - | - | - | - |
| Пантотенова кислота (вітамін B-5, з пантотенату кальцию) | 50 мг | - | 10 мг | - |
| Біотин | 300 мкг | - | 300 мкг | - |
| Вітамін A [60% в виде бета-каротина (Betatene®) и 40% в виде ретинилпальмитата] | 3000 мкг | - | - | - |
| Вітамін B-6 (з пиридоксину гидрохлориду та пиридоксаль-5-фосфату (P-5-P)) | 25 мг | - | - | - |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 25 мкг | - | - | - |
| Вітамін K (у вигляді менахінону та фітонадіону) | 80 мкг | - | - | - |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферил) | 100 мг | - | - | - |
| Вітамін С (аскорбат кальцію) | 250 мг | - | - | - |
| Екстракт кісточок винограду культурного (Vitis vinifera) | 25 мг | - | - | - |
| Екстракт ягід сереної повзучої (Serenoa repens) (не менше 85% жирних кислот) | 160 мг | - | - | - |
| Кальцій (з аскорбату кальцію та цитрату кальцію) | 50 мг | - | - | - |
| Коензим Q10 (CoQ10) | 15 мг | - | - | - |
| Магній (з цитрату магнію і комплексу мікроелементів з морських водоростей Aquamin®) | 25 мг | - | - | - |
| Молібден (з гліцинату молібдену TRAACS®) | 75 мкг | - | - | - |
| Селен (з гліцинатного комплексу селену) (Albion®) | 200 мкг | - | - | - |
| Фолат (фолієва кислота) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | - | - | - |
| Фітостероли (рослинні стероли) (з бета-ситостеролом) | 50 мг | - | - | - |
| Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | - | - | - |
| Хром (з гліцинату никотинату хрому TRAACS®) | 120 мкг | - | - | - |
| Цинку піколинат | 15 мг | - | - | - |
| Інозитол | 10 мг | - | - | - |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | - | - | - |
| Вітамін B-12 (у формі цианокобаламіну) | - | 50 мкг | - | - |
| Залізо (з бісгліцинату заліза Ferrochel®) | - | 27 мг | - | 36 мг |
| Фолат (харчовий фолатний еквівалент 200 мкг фолієвої кислоти) | - | 333 мкг | - | - |
| Червона малина (Rubus idaeus) (лист) | - | 100 мг | - | - |
| Органічний дягель лікарський (Angelica sinensis) (кореневище) | - | 100 мг | - | - |
404.00